Číslo | Predmet | Subjekt | Cena (€) | Dátum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOPS/102/2021/BVS | Zabezpečenie pozície manažéra kybernetickej bezpečnosti - externá forma | DIGMIA s.r.o., Bratislava | 97 170,00 | 09.04.2021 | ||||
OST/67/2021/BVS | Výroba, montáž a oprava nerezových výrobkov | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava | 200 000,00 | 08.04.2021 | ||||
OST/79/2021/BVS | Zmluva o úhrade odplaty za zhodnotenie verejného vodovodu | MIVO DEVELOPMENT s. r. o. | 69 248,87 | 08.04.2021 | ||||
ZOD/73/2021/BVS | Sanácia vybraných úsekov kanalizácie, objekt SO 05 - ul. Dr. Clementisa | COMFING, spol. s r.o., Bratislava | 91 149,00 | 08.04.2021 | ||||
NN/64/2021/BVS | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Obec Kostolište | 1,00 | 06.04.2021 | ||||
ZOD/42/2021/BVS | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: BA, Alstrova ulica - sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie | HYDROTEAM s.r.o., Báhoň | 138 850,00 | 06.04.2021 | ||||
Dod č.1 k ZOD/262/2020/BVS | Havária čerpadla č.2 na vodnom zdroji Pečniansky les | Ferrmont, a.s. | 30.03.2021 | |||||
OST/38/2021/BVS | Zmluva o zabezpečení jazykovej výučby | AKADEMOS s. r. o., Bratislava | 34 000,00 | 30.03.2021 | ||||
OST/83/2021/BVS | Ocenenie majetku spoločnosti INFRA SERVICES, a.s. | Appraisal servis s. r. o., Bratislava | 20 000,00 | 25.03.2021 | ||||
ZOD/65/2021/BVS | Realizácia stavby: ČOV Skalica - Kalové polia | TOPRECO s.r.o., Topoľčany | 71 729,10 | 25.03.2021 | ||||
ZOD/62/2021/BVS | Oprava kanalizačnej čerpacej stanice SC KCS 19 v Senici | KALINA-KOV, s. r. o., Rovinka | 12 128,64 | 24.03.2021 | ||||
KP/51/2021/BVS | Čistiace a hygienické potreby | BELT SLOVAKIA s.r.o., Bratislava | 94 149,78 | 24.03.2021 | ||||
KP/382/2020/BVS | Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena | Jaroslav Kvaššay s.r.o., Bratislava | 4 872,39 | 24.03.2021 | ||||
ZOD/71/2021/BVS | Na realizáciu stavby: Gbely,ul. Halaštava - sanácia vodovodu | UNISTAV spol. s r.o., Senica | 248 707,37 | 24.03.2021 | ||||
ZOPS/58/2021/BVS | Komplexná údržba vonkajších plôch Vodárenského múzea | MIT Group s.r.o., Bratislava | 3 746,00 | 23.03.2021 | ||||
OST/68/2021/BVS | Čistenie vozového parku spoločnosti | DAREX SK s. r. o., Bratislava | 288 030,00 | 23.03.2021 | ||||
OST/61/2021/BVS | Zmluva o úhrade odplaty za zhodnotenie verejnej kanalizácie | Ing. Andrej Šoltés | 120 303,03 | 23.03.2021 | ||||
VB/386/2020/BVS | Zriadenie vecného bremena | Márius Grómann, Veronika Grómanová | 2 664,00 | 23.03.2021 | ||||
OST/74/2021/BVS | Rámcová zmluva na vykonanie kontrol a opráv prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov | PROFIS, spol. s r.o., Holíč | 57 000,00 | 22.03.2021 | ||||
Zmluva o Elektronickej službe MULTICASH | SLSP, a.s. | 22.03.2021 | ||||||
ZOD/63/2021/BVS | Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Vodárenské múzeum, modernizácia sociálnych zariadení | ATELIER-S, s.r.o., | 6 579,00 | 19.03.2021 | ||||
KP/57/2021/BVS | Kúpa pozemku | Ing. Vlastimil Špaček | 59 013,46 | 19.03.2021 | ||||
DOH/56/2021/BVS | Dohoda o urovnaní | Ing. Vlastimil Špaček | 7 170,80 | 19.03.2021 | ||||
Dod č. 1 k ZOD/338/2020/BVS | ČS Modra - sanácia vodovodného potrubia | Pfeiffer SK s.r.o. | 7 783,17 | 16.03.2021 | ||||
ZOD/72/2021/BVS | Prieskumné vrty v obciach Buková a Holíč | Aqua – Geo s. r. o. | 319 000,00 | 16.03.2021 | ||||
OST/372/2020/BVS | Zmluva o dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 15.03.2021 | |||||
OST/371/2020/BVS | Zmluva o dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 15.03.2021 | |||||
ZEL/52/2021/BVS | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná, a.s. | 90,87 | 15.03.2021 | ||||
ZOD/77/2021/BVS | ÚČOV Vrakuňa – havária na odťahu prebytočného kalu | Pfeiffer SK s.r.o. | 25 804,00 | 15.03.2021 | ||||
ZOD/46/2021/BVS | Modernizácia stavebno- technologickej časti zariadenia v ČS Holíč | FERRMONT, a.s. | 193 000,00 | 15.03.2021 | ||||
KP/7/2021/BVS | Dodávka a inštalácia zariadení- plotre | CANON SLOVAKIA s.r.o. | 14 560,00 | 11.03.2021 | ||||
Dod. č. 2 k ZOD/67/2019/BVS | ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej OK | A2_PROJEKT, s.r.o. | 16 000,00 | 10.03.2021 | ||||
Dod. č.1 k ZOD/153/2020/BVS | ÚČOV Vrakuňa – sanácia žľabov a nádrží mechanického stupňa | AD Consult, a.s. | 35 055,00 | 10.03.2021 | ||||
Dod. č.1 k ZOD/276/2020/BVS | ČS Chrenkech Jarok, sanácia objektu | ERIGOM, s.r.o. | 10.03.2021 | |||||
ZOD/43/2021/BVS | Záhorská Bystrica, vodojem, prívodné a zásobné potrubie | TuCon, a. s. | 2 242 975,15 | 10.03.2021 | ||||
ZOD/27/2021/BVS | Výstavba vodovodu v obci Radošovce | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY- ekologický podnik, a.s. | 4.323.998,43 | 09.03.2021 | ||||
ZOD/60/2021/BVS | vypracovanie dokumentácie pre stavbu: Technicko-skladový objekt s administratívnym zázemím, plnička pitnej vody | Ateliér BAAR s. r. o. | 85 000,00 | 09.03.2021 | ||||
Dod. č.1 k ZOD/138/2020/B | Bratislava, Kvetná ulica sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie; Pavlovičova ulica sanácia vybraných úsekov verejnej kanalizácie | Infra Services, a.s. | 09.03.2021 | |||||
ZOD/28/2021/BVS | Bratislava, sanácia tranzitného vodovodu z Podunajských Biskupíc po Malý Dunaj | Pfeiffer SK s.r.o. | 4 987 504,00 | 09.03.2021 | ||||
ZOD/49/2021/BVS | Rekonštrukcia skladových priestorov ÚČOV Vrakuňa | Heat in, s.r.o. | 48 786,11 | 08.03.2021 | ||||
Dod. č. 2 k ZOD/137/2020/BVS | Tomanova II. Ul. Za humnami- rozšírenie verejného vodovodu | Infra Services, a.s. | 6 025,37 | 05.03.2021 | ||||
DOH/69/2021/BVS | Dohoda o úprave poplatkov | Tatra Banka, a.s. | 05.03.2021 | |||||
Dod. č. 1 k OST/333/2021/BVS | Zabezpečenie praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov | SOŠ podnikania v remeslách a službách V. Paulínyho Tótha | 05.03.2021 | |||||
ZOD/34/2021/BVS | Stavebná oprava vodojem Bôrik | TOPRECO s.r.o. | 83 559,04 | 02.03.2021 | ||||
KP/39/2021/BVS | Skladové regály | K INVEST group, spol. s r.o. | 9 495,00 | 02.03.2021 | ||||
ZOD/29/2021/BVS | Servisná údržba trafostaníc pre DČOV, DOOV a OSM | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 99 000,00 | 02.03.2021 | ||||
OST/4/2021/BVS | Pripojenie územia Dunajského Predmestia na verejný vodovod DN 500 a rozvod verejnej kanalizácie |
Mestská časť Bratislava - Ružinov, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Pravé krídlo, s.r.o. |
02.03.2021 | |||||
ZOD/40/2021/BVS | Bratislava, Zlatohorská ulica- sanácia kanalizácie | Infra Services, a. s. | 195 738,30 | 01.03.2021 | ||||
ZOPS/8/2021/BVS | Pravidelný servis kogeneračných jednotiek na ČOV Myjava a ČOV Holíč na rok 2021 | MOTORGAS SLOVAKIA s.r.o. | 8 577,26 | 25.02.2021 | ||||
ZOD/388/2020/BVS | Zmluva o dielo | Baroma spol. s r.o. | 6 258,00 | 25.02.2021 | ||||
DOD č. 1 k Z0D/247/2020/BVS | Stavebná oprava VDJ Podbranč | UNISTAV spol. s r. o. | 35 830,15 | 24.02.2021 | ||||
ZOD/26/2021/BVS | Oprava strechy ČS č.2 VZ Sihoť | BAUGROUP s. r. o. | 24 690,69 | 24.02.2021 | ||||
OST/45/2021/BVS | Obnova IT pracovných prostriedkov | AUTOCONT s.r.o. | 264 843,60 | 23.02.2021 | ||||
KP/15/2021/BVS | Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom UV, UV/VIS a ELGA | CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 8 572,00 | 19.02.2021 | ||||
KP/14/2021/BVS | Spotrebný materiál k laboratórnym prístrojom AAS, FTIR | CHROMSPEC-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35 896,00 | 19.02.2021 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/24/2021/BVS | Analýza stavu procesov | Accenture, s.r.o. | 18.02.2021 | |||||
Dod č. 1 k ZOD/71/2020/BVS | Nepredvídané opravy zariadení ASRTP pre divíziu ČOV a DOOV zariadeniam monitorujúcim parametre vodovodnej siete | APLIK, spol. s r.o. | 52 170,00 | 17.02.2021 | ||||
KP/25/2021/BVS | Ponorné kalové čerpadlá | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 26 279,60 | 16.02.2021 | ||||
ZOD/23/2021/BVS | Výkon servisných činností súvisiacich s údržbou, opravou, a nastavením klimat. zariadení | KKG NEMEC SK, s.r.o. | 60 000,00 | 16.02.2021 | ||||
OST/353/2020/BVS | Rámcová dohoda na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet | SLOVNAFT, a.s. | 3.120.000,00 | 15.01.2021 | ||||
KP/18/2021/BVS | Sústava vykurovacích telies, príslušenstva, montáže a administratívnych náležitostí | Energoplyn, spol. s r.o. | 27 386,00 | 12.02.2021 | ||||
KP/225/2020/BVS | Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy na nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet | SLOVNAFT, a.s. | 11.02.2021 | |||||
ZOD/33/2021/BVS | Mestská pláž Tyršák - realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky | Infra services, a.s. | 18 926,02 | 11.02.2021 | ||||
ZOD/32/2021/BVS | Marianka - prekládka výtlačného potrubia II. etapa, 1. časť | Infra services, a.s. | 23 596,26 | 11.02.2021 | ||||
KP/383/2020/BVS | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 132 105,33 | 10.02.2021 | ||||
OST/333/2020/BVS | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica | 10.02.2021 | |||||
OST/369/2020/BVS | Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou produktívnej práce žiakov | Stredná odborná škola Ivánska cesta | 10.02.2021 | |||||
OST/279/2020/BVS | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2020/2021, 2021/2022 | Súkromná stredná odborná škola Exnárová | 10.02.2021 | |||||
ZOPS/9/2021/BVS | Zmluva o zabezpečení individuálnej jazykovej výučby | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 50 000,00 | 10.02.2021 | ||||
ZOD/11/2021/BVS | Servis plynových zariadení, kotlov, horákov pre DČOV | T.P.K., s.r.o. | 50 000,00 | 08.01.2021 | ||||
ZOD/12/2021/BVS | Stavebná oprava vodojemu U Borovských | STAVAN, spol. s r.o. Košice | 9 987,47 | 05.02.2021 | ||||
ZOD/24/2021/BVS | Analýza stavu procesov | Accenture, s.r.o. | 144 500,00 | 03.02.2021 | ||||
VB/286/2020/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | MURMAN residence s.r.o. | 02.02.2021 | |||||
ZOS/21/2021/BVS | Reklamné a propagačné služby v súvislosti s organizáciou snemu Klubu minoritných akcionárov BVS | GD Trade, s.r.o. | 4 990,00 | 29.01.2021 | ||||
DZ/81/2021/BVS | Darovacia zmluva výsadba zelene v meste Bratislava | Hlavné mesto SR Bratislava | 14 000,00 | 29.01.2021 | ||||
ZOPS/5/2021/BVS | Rámcová zmluva o výkone servisných služieb | Systém inžinierskych služieb spol. s r.o. | 37 000,00 | 28.01.2021 | ||||
ZOD/17/2021/BVS | ÚČOV Vrakuňa - koncepcia zabraňovania šírenia zápachu do okolia a neutralizácia zápachu z objektov | HYCOPROJEKT, a.s. | 29 200,00 | 26.01.2021 | ||||
ZOD/379/2020/BVS | Autorský dozor projektanta pre stavbu Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS 1, dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B | HYDROCOOP, spol. s r.o. | 4 000,00 | 26.01.2021 | ||||
Dod. č.1 k ZOD/438/2018/BVS | Rádiochemické analýzy pitných vôd | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 50 000,00 | 26.01.2021 | ||||
ZOPS/385/2020/BVS | Autorský dozor „Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu“ | PROJVODA s.r.o. | 7 125,00 | 22.01.2021 | ||||
BK/370/2020/BVS | Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy | EURO INVEST Development, s. r. o. a Obytná zóna Dombále I. - Ivanka pri Dunaji, občianske združenie | 19.01.2021 | |||||
ZOD/206/2020/BVS | Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na vybraných zariadeniach | Hermes LabSystems s.r.o. | 28000,00 | 18.01.2021 | ||||
ZOPS/16/2021/BVS | Zmluva o poskytnutí užíacích práv k službe ASPI | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 399,00 | 18.01.2021 | ||||
KP/380/2020/BVS | Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom | AMEDIS spol. s r.o. | 427 250,00 | 18.01.2021 | ||||
ZOD/375/2020/BVS | Realizácia stavby "prívod VZ Holíč" | TERRATECHNIK spol. s r.o. | 297 224,00 | 15.01.2021 | ||||
ZOD/362/2020/BVS | Havarijná oprava potrubia kanalizačnej čerpacej stanice Čierna voda | FERRMONT, a.s. | 6 024,00 | 14.01.2021 | ||||
BVB/377/2020/BVS | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena | Obec Hradište pod Vrátnom | 14.01.2021 | |||||
OST/1/2021/BVS | Zmluva o financovaní výdavkov subjektu hospodárskej mobilizácie na hospodársku mobilizáciu zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo životného prostredia SR | 3 996,00 | 13.01.2021 | ||||
Dod. č. 1 ZOPS/220/2019/BVS | Zabezpečenie servisných opráv, kalibrárcií, odborných prehliadok a skúšok a dodávky náhr. dielov | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 12.01.2021 | |||||
VB/363/2020/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | Obec Most pri Bratislave | 11.01.2021 | |||||
ZOD/373/2020/BVS | Odvoz odpadu z čistenia VK z ČOV Vrakuňa | Matej Salay - KONT blesk | 18 250,00 | 08.01.2021 | ||||
ZOD/376/2020/BVS | Bratislava, ul. Pavla Horova - sanácia vodovodu DN 400 | RTi Slovakia, s.r.o. | 313 123,14 | 07.01.2021 | ||||
KP/366/2020/BVS | Zariadenia firmy Radeton | Radeton SK s.r.o. | 216 500,00 | 05.01.2021 | ||||
ZOPS/384/2020/BVS | Poskytnutie upratovacích služieb | 2MServices, s.r.o. | 274 586,07 | 04.01.2021 | ||||
ZOPS/360/2020/BVS | Poskytnutie telemetrických služieb | Slovanet, a.s. | 427 000,00 | 31.12.2020 | ||||
VB/364/2020/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | JUDr. Anna Polonyová, Alojz Hupka, Zuzana Hupková, Ján Ščepánek,Anna Ščepánková, Andrej Pucher, Marta Fridová | 557,39 | 23.12.2020 | ||||
ZOPS/387/2020/BVS | Naloženie, odvoz a zhodnotenie kalov z čistiarní odpadových vôd | HAMOS, s.r.o. | 127 000,00 | 23.12.2020 | ||||
KP/368/2020/BVS | Frekvenčný menič Danfoss so sínusovým filtrom | Dumir, s.r.o. | 5 305,83 | 23.12.2020 | ||||
KP/367/2020/BVS | Farby a príslušenstvo pre DVV | FARLESK spol. s r. o. | 11 462,50 | 23.12.2020 | ||||
HZ/354/2020/BVS | Nájom zásobníkov a dávkovacích zariadení na koagulant, produktov ODOUR control a sondy na meranie koncetnrácie H2S | KEMIFLOC SLOVAKIA s.r.o. | 17 520,00 | 23.12.2020 | ||||
KP/361/2020/BVS | Zariadenia značky Prominent | Prominent Slovensko, s.r.o. | 92 724,56 | 23.12.2020 | ||||
KP/358/2020/BVS | Kúpna zmluva | Radomila Kobetičová | 1 996,00 | 21.12.2020 | ||||
ZOD/357/2020/BVS | Bratislava, sanácia kanalizácie – Kadnárova ul., II. časť | ASAP – Group SK s. r. o. | 82 595,38 | 21.12.2020 | ||||
ZOD/355/2020/BVS | Bratislava, ul Na Slavíne a Matúšova ul. (II.etapa), sanácia vodovodu | C.S, s.r.o. | 450 000,00 | 21.12.2020 | ||||
VB/343/2020/BVS | Zmluva o zriadení vecného bremena | MS-Sibs, s.r.o. | 21.12.2020 | |||||
ZOPS/251/2020/BVS | Zmluva o poskytnutí služby | STAFFINO s.r.o. | 19 807,50 | 21.12.2020 | ||||
ZOD/374/2020/BVS | Servis klimatizačných zariadení | KLIMA KONZULT spol. s r.o. | 4 700,00 | 18.12.2020 | ||||
ZOPS/381/2020/BVS | Zmluva o poskytovaní poradenstva | COLLIERS INTERNATIONAL spol. s r.o. | 16.11.2020 | |||||
ZOD/340/2020/BVS | Vykonávanie pravidelnej údržby a opráv na elektrických zdrojových agregátoch | TTS Martin, s.r.o. | 2000,00 | 16.11.2020 | ||||
ZOD/356/2020/BVS | ČOV Malacky, komplexná rekonštrukcia | HYCOPROJEKT, a.s. | 227 000,00 | 15.12.2020 | ||||
KP/317/2020/BVS | Čerpadlá | Hidrostal Bohemia s.r.o. | 12 060,00 | 15.12.2020 | ||||
Dod č.1 k ZOD/192/2020/BVS | Prehodnotenie využiteľného množstva podzemnej vody - VZ Skalica | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 14.12.2020 | |||||
ZOPS/359/2020/BVS | Grafické práce a tlač | BOOST AGENCY s. r. o. | 30 000,00 | 14.12.2020 | ||||
ZOD/335/2020/BVS | Zmluva na zabezpečovanie serv. prác na vzduchotechnických zariadeniach v objekte laboratórií | Solid Corp., s.r.o. | 10 000,00 | 14.12.2020 | ||||
ZOD/334/2020/BVS | Zmluva na zabezpečovanie servisných prác na vzduchotechnických zariadeniach v objekte laboratórií | Solid Corp., s.r.o. | 16 000,00 | 14.12.2020 | ||||
Dod. č. 1 k OST/182/2020/BVS | Zmluva o dielo - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ) v objektoch BVS, a.s. -zmena platnosti | Slovenská revízna a servisná spoločnost‘ s.r.o. | 11.12.2020 | |||||
ZOPS/325/2020/BVS | Autorský dozor „Bernolákovo – Senec, rekonštrukcia vodovodu, III.etapa | VHS SERVIS, s.r.o. | 6 250,00 | 11.12.2020 | ||||
ZOPS/332/2020/BVS | Autorský dozor „Senica Košútovec – sanácia vodovodu“ | ATELIÉR BUDO, s.r.o. | 2 000,00 | 10.12.2020 | ||||
ZOPS/331/2020/BVS | Autorský dozor „Skalica, rad VR1, sanácia vodovodu DN300 z ÚV Holíč do VDJ Skalica“ | ATELIÉR BUDO, s.r.o. | 4 000,00 | 10.12.2020 | ||||
ZOD/295/2020/BVS | Oprava stropnej dosky na čerpacej stanici vnútorných vôd na ČOV Senica | HydroPress Slovakia s.r.o. | 8 110,00 | 10.12.2020 | ||||
ZOD/337/2020/BVS | Výmena a zapojenie nového transformátora na prevádzke ČOV Malacky | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 10 183,50 | 09.12.2020 | ||||
OST/296/2020/BVS | Komplexná správa registratúrnych záznamov BVS, a.s. | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA s.r.o. | 130 000,00 | 08.12.2020 | ||||
KP/283/2020/BVS | Kúpna zmluva - Predaj pozemkov v meste Bratislava, k.ú. Staré mesto | MURMAN residence s.r.o., Mgr. Andrej Martinka | 600 000,00 | 08.12.2020 | ||||
OST/284/2020/BVS | Dohoda o urovnaní | Property Legal Consulting, s. r. o. | 08.12.2020 | |||||
OST/285/2020/BVS | Zámenná zmluva - Pozemky Bratislava, k.ú. Staré mesto | Property Legal Consulting, s. r. o. | 08.12.2020 | |||||
OST/339/2020/BVS | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam | MURMAN residence s.r.o. | 08.12.2020 | |||||
KP/329/2020/BVS | Analyzátor kvality siete na meranie činného a jalového výkonu | MERTEC, s.r.o. | 4399,00 | 07.12.2020 | ||||
KP/326/2020/BVS | Príslušenstvo na trasovačku Vn káblov | Radeton SK s.r.o. | 4994,00 | 07.12.2020 | ||||
OST/281/2020/BVS | Zámena pozemkov | Ing. Štefan Beleš, Ing. Andrea Belešová | 03.12.2020 | |||||
OST/280/2020/BVS | Dohoda o urovnaní sporných práv k pozemkom | Ing. Štefan Beleš, Ing. Andrea Belešová | 03.12.2020 | |||||
Dod. č. 1 k ZOD/12/2019/BVS | Zabezpečovanie servisných prác na klimatizačných zariadeniach v budove D-blok | T - klima s.r.o. | 15000,00 | 03.12.2020 | ||||
ZOD/338/2020/BVS | ČS Modra - sanácia vodovodného potrubia 2xDN400 a 1xDN200 | Pfeiffer SK s.r.o. | 259 794,25 | 02.12.2020 | ||||
ZOD/324/2020/BVS | Stanovenie koncentrácie pesticídnych látok vo vode | ALS Czech Republic, s.r.o. | 56 000,00 | 01.12.2020 | ||||
ZOD/344/2020/BVS | Nové riadiace jednotky pre On-line analyzátory kvality pitnej vody | ECM ECO Monitoring, a.s. | 63 941,00 | 01.12.2020 | ||||
ZOD/319/2020/BVS | Výmena a montáž okien v ČOV DNV | PS Bau, s.r.o. | 9 817,19 | 01.12.2020 | ||||
KP/341/2020/BVS | Motorová tlaková vodná čistička pre potrubia DN 50-250 mm s príslušenstvom | ant s.r.o. | 5164,00 | 01.12.2020 | ||||
KP/311/2020/BVS | Čerpadlá | WILO CS s.r.o. | 76 185,60 | 30.11.2020 | ||||
KP/314/2020/BVS | Čerpadlá | Grundfos Sales Czechia and Slovakia, s.r.o. | 22 433,00 | 30.11.2020 | ||||
ZOD/300/2020/BVS | Vykonávanie servisných služieb | ARKO TECHNOLOGY, a.s. | 24 960,00 | 30.11.2020 | ||||
Dod. č. 4 k zmluve o splátkovom úvere | Zmluva o splátkovom úvere - zmena dátumu splatnosti | Tatra banka, a.s. | 30.11.2020 | |||||
Dod. č. 2 k zmluve S00869/2018/NBS | Zmluva o splátkovom úvere - zmena dátumu splatnosti | Tatra banka, a.s. | 30.11.2020 | |||||
KP/327/2020/BVS | Pojazdná kosačka s príslušenstvom | European Peripherals spol. s r.o. | 9899,00 | 26.11.2020 | ||||
Dod č. 1 k ZOPS/248/2019/BVS | Grafické práce a tlač | BOOST AGENCY s.r.o. | 22 000 | 25.11.2020 | ||||
KP/322/2020/BVS | Čerpadlá | SIGMA DIZ spol. s.r.o. | 42 990,00 | 24.11.2020 | ||||
KP/305/2020/BVS | Čerpadlá | TECHNOTRADING, s.r.o. | 114 125,00 | 24.11.2020 | ||||
ZOD/304/2020/BVS | Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu | TuCon, a.s. | 3 151 596,42 | 24.11.2020 | ||||
ZOD/320/2020/BVS | Obnova web sídel | InterWay, a.s. | 45 936,00 | 24.11.2020 | ||||
ZOD/301/2020/BVS | Skalica rad VR1 - sanácia vodovodu DN300 z ÚV Holíč do VDJ Skalica | BEPAX, s.r.o. | 2 180 010,51 | 24.11.2020 | ||||
BVB/298/2020/BVS | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien | Západoslovenská distribučná, a.s. | 20.11.2020 | |||||
OST/342/2020/BVS | Úverová zmluva | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 59 282 448 | 20.11.2020 | ||||
VÚP k OST/342/2020/BVS | VÚP k úverovej zmluve SLSP | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 20.11.2020 | |||||
ZOD/303/2020/BVS | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Bratislava - Staré mesto, modernizácia zberačov AXI a AXIa a sanácia verejného vodovodu v ulici 29. augusta | PIPS SK s.r.o. | 19 750 | 20.11.2020 | ||||
Dod. č. 3 k ZOPS/369/2019/BVS | Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb | SmartIS, s.r.o. | 88.000 | 19.11.2020 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/234/2020/BVS | Poradenstvo kybernetickej bezpečnosti, analýza rizík | Atos IT Solutions and Services s.r.o. | 18.300 | 18.11.2020 | ||||
KP/313/2020/BVS | Čerpadlá | LK Pumpservice Bratislava s.r.o. | 87 609,00 | 18.11.2020 | ||||
Dod. č. 1 k ZOD/137/2020/BVS | Vajnory, Tomanova II. Ul. Za humnami - rozšírenie verejného vodovodu | Infra Services, a.s. | 16.11.2020 | |||||
ZOD/309/2020/BVS | Vajnory, vákuová kanalizácia, modernizácia PS.1 dokončenie vetvy D a modernizácia vetiev A a B | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s. | 1 075 016,93 | 16.11.2020 | ||||
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolne v areáli BVS, a.s. Bojnickej ul., Bratislava |
SBYT, s.r.o. |
83,33 |
16.11.2020 | |||||
Dod. č. 1 k NN/412/2018/BVS | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolne v areáli BVS, a.s. Devínska cesta č. 1, | SBYT, s.r.o. | 83,33 | 16.11.2020 | ||||
Dod. č. 1 k NN/413/2018/BVS | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme a prevádzkovaní kotolne v areáli BVS, a.s. Kutlíkova 2, Bratislava | SBYT, s.r.o. | 83,33 | 16.11.2020 | ||||
ZOD/318/2020/BVS | Zosilovacia ČS Devínska Nová Ves - úprava potrubných rozvodov | HYCOPROJEKT, a.s. | 14 900 | 16.11.2020 | ||||
Dod č. 1 k ZOPS/253/2019/BVS | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných elektronických služieb | Slovak Telekom, a.s. | 330.000 | 13.11.2020 | ||||
Dod č.2 k ZOPS/76/2019/BVS | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb | ALCASYS Slovakia, a.s. | 125.548 | 13.11.2020 | ||||
KP/312/2020/BVS | Čerpadlá | KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o. | 55 411,00 | 12.11.2020 | ||||
ZOD/321/2020/BVS |
Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie DN1500 na ul. Dostojevského rad v Bratislave |
ASAP –Group SK s.r.o. | 72 524,39 | 11.11.2020 | ||||
ZOD/294/2020/BVS | Vypracovie projektovej dokumentácie Bratislava Žiškova ul. - sanácia vodovodu DN 350 | Ing. Štefan Hromada - HYDRO | 28 925,00 | 05.11.2020 | ||||
Dod. č. 2 k ZOD/226/2017/BVS | Bratislava prívod vody pre západný rozvojový pól | A2_Projekt, s.r.o. | 269 500,00 | 05.11.2020 | ||||
ZOD/292/2020/BVS | Firemná Wi-Fi a riedený prístup do sietí | ANECT a.s. | 221 938,02 | 05.11.2020 | ||||
ZOD/308/2020/BVS | Pripojenie nových objektov DVV do centrálneho dispečingu | Siemens, s.r.o. | 397 810,68 | 04.11.2020 | ||||
ZOD/248/2020/BVS | Senica Košútovec -sanácia VV | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | 380 499,00 | 04.11.2020 | ||||
KP/269/2020/BVS | Osobné ochranné pracovné odevy | SLT group, s.r.o., Žilina | 195 876,11 | 04.11.2020 | ||||
KP/268/2020/BVS | Ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky | SLT group, s.r.o., Žilina | 192 735,33 | 04.11.2020 | ||||
Dod. č. 7 k SLA | Zmena termínu plnenia | Infra Services, a.s., Bratislava | 30.10.2020 | |||||
KP/259/2020/BVS | Terénne, prenosné prístroje na meranie vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody | WTW, meracia a analytická technika, s.r.o., Banská Bystrica | 12 142,20 | 29.10.2020 | ||||
