![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Skalica, Clementisa 59, Materská škola a Detské jasle Slniečko, umyvárka pri výdajni jedla |
| Dátum odberu: | 12.01.2026 |
| Typ rozsahu: | minimálny |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Absorbancia (254 nm, 1 cm) | 0.028 | 0,08 | - | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Farba | <5.0 | 15 | mgPt/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Zákal | 0.82 | 5 | NTU | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Železo | 0.034 | 0,20 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
