![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Sekule, Sekule 448, Pekáreň Sekule – Kubina, spol. s r. o., výrobňa |
| Dátum odberu: | 16.09.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 2.83 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Horčík | 19.9 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 106 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 3.46 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
