![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš 297, Základná škola, kuchyňa |
| Dátum odberu: | 02.06.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 0.84 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | nevyhovuje |
| Horčík | 14.3 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 122 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 3.63 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
