![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Kúty, Nám. Radlinského 981, Obecný úrad, kuchynka |
| Dátum odberu: | 27.04.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 2.68 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Horčík | 19.6 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 98.3 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 3.26 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
