![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Hlboké, Hlboké 114, Obecný úrad, prízemie kancelária |
| Dátum odberu: | 06.05.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 1.46 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Horčík | 37.2 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | nevyhovuje |
| Vápnik | 114 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 4.37 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
