![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Borský Mikuláš, Na Dereši 1089/17, Domov dôchodcov Borský Mikuláš, práčovňa |
| Dátum odberu: | 27.04.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 0.83 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | nevyhovuje |
| Horčík | 15.4 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 122 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 3.68 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
