![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Bratislava, Staré Mesto, vodojem Baránok - nový - 2 000 m3, odtok |
| Dátum odberu: | 30.03.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 2.62 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Horčík | 16.9 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 75.8 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 2.59 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
