![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Stupava, vodojem Stupava - nový 400 m3 + starý 250 m3, odtok |
| Dátum odberu: | 18.03.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 0.79 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | nevyhovuje |
| Horčík | 15.3 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 86.1 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 2.78 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
