![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Buková, Buková 201, Materská škola, detská umyvárka |
| Dátum odberu: | 11.03.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 2.59 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Horčík | 37.9 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | nevyhovuje |
| Vápnik | 84.0 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 3.66 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
