![]() |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 26 |
Kvalita pitnej vody
| Odberné miesto: | Šajdíkove Humence, Šajdíkove Humence 206, Materská škola, kuchyňa |
| Dátum odberu: | 04.02.2026 |
| Typ rozsahu: | úplný |
| Ukazovateľ | Nameraná hodnota | Limit | Merná jednotka | Typ limitu | Hodnotenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Draslík | 0.66 | 1 - 10 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | nevyhovuje |
| Horčík | 13.5 | 10 - 125 | mg/l | V 91/23_MH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik | 108 | 30 | mg/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
| Vápnik a horčík | 3.25 | 1,10 - 5 | mmol/l | V 91/23_OH-HZ | vyhovuje |
