Balíček č. 4: Minimálna analýza kvality pitnej vody
Mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody (vrátane dezinfekcie). Hygienicky zabezpečená voda chlórnanom sodným, plynným chlórom alebo oxidom chloričitým, určené podľa miesta odberu vzorky vody. Rozbor potrebný napr. pri kolaudácií stavby - otvorenie prevádzky. Odporúčame akreditovaný odber vzorky vody pracovníkom laboratória z dôvodu akceptácie odberu a analýz pracovníkmi RÚVZ. Ako bonus (zadarmo), naviac je stanovenie tvrdosti vody t.j. obsah horčíka a vápnika. V prípade odberu vzorky zákazníkom nebude stanovený ukazovateľ Voľný chlór / Oxid chloričitý a účtovaná cena za túto analýzu. Cena zahŕňa ceny za analýzy určených ukazovateľov kvality vody, administratívny poplatok za spracovanie vzorky, slovný posudok a vyhotovenie protokolu o skúške. V prípade požiadavky zákazníka na odber vzorky pracovníkom laboratória je potrebné prirátať cenu za odber vzorky a dopravu vzorky do laboratória, ktorá závisí od okresu v ktorom sa nachádza miesto odberu vzorky, podľa Cenníka laboratórnych činností BVS, a.s.
Cena balíčka: 202.34 Eur s DPH (164.50Eur bez DPH)
Mikrobiologické a biologické ukazovatele
| Názov ukazovateľa | Merná jednotka |
|---|---|
| Escherichia coli | KTJ/100 ml |
| Koliformné baktérie | KTJ/100 ml |
| Črevné enterokoky | KTJ/100 ml |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C | KTJ/1 ml |
| Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C | KTJ/1 ml |
| Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) | jedince/ml |
| Bezfarebné bičíkovce | jedince/ml |
| Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) | jedince/ml |
| Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky | jedince/ml |
| Mŕtve organizmy | jedince/ml |
| Železité a mangánové baktérie | pokryvnosť poľa v % |
| Abiosestón | pokryvnosť poľa v % |
Fyzikálno-chemické ukazovatele
| Názov ukazovateľa | Merná jednotka |
|---|---|
| Dusičnany | mg/l |
| Dusitany | mg/l |
| Absorbancia (254 nm, 1 cm) | - |
| Amónne ióny | mg/l |
| Farba | mg Pt/l |
| Chemická spotreba kyslíka manganistanom | mg/l |
| Mangán | mg/l |
| Reakcia vody (pH) | - |
| Teplota | °C |
| Zákal | NTU |
| Pach | - |
| Železo | mg/l |
| Vodivosť | mS/m |
| Voľný chlór / Oxid chloričitý * | mg/l |
| Horčík | mg/l |
| Vápnik | mg/l |
| Vápnik a horčík (výpočet) | mmol/l |
| * vyberie sa podľa spôsobu dezinfekcie |