PODUNAJKA
Vodu z podunajských zdrojov môžeme označiť ako vápenato-hydrogenuhličitanového typu s veľmi harmonickým zložením obsiahnutých látok, príjemnej neutrálnej chuti. Má výhodné chemické zloženie z hľadiska obsahu jednotlivých minerálnych látok, ako aj z pohľadu ich vzájomného pomeru.
Voda vo vami vybranej oblasti je získavaná z nasledujúcich vodárenských zdrojov:
Vodárenský zdroj Sihoť
Vodárenský zdroj Sihoť sa nachádza na dunajskom ostrove Sihoť. Podzemná voda je v štrkopieskovom vodonosnom horizonte zachytená studňami. Hĺbka studní sa pohybuje v rozmedzí 9,00 - 15,00 m.
| Tabuľka hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality vody | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Hodnotenie | Priemerná hodnota za sledované obdobie | Jednotka | Limit NV354/2006 | 
| Hydrochemická klasifikácia | hydrogenuhličitano-vápenatá voda | - | - | - | 
| Celková mineralizácia 1) | voda so strednou mineralizáciou | 490,8 | mg/l | - | 
| Tvrdosť 1) | voda dosť tvrdá | 3,2 | mmol/l | - | 
| Dusičnany 2) | nameraný obsah dusičnanov je nižší, ako NMH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. | 8,7 | mg/l | 50 (NMH) | 
| Rozpustné látky 2) | nameraný obsah RL je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. | 405,0 | mg/l | 1000 (MH) | 
| Sodík 2) | nameraný obsah Na je nižší, ako MH pre pitnú vodu podľa NV 354/2006 Z.z. | 16,0 | mg/l | 200 (MH) | 
| Vápnik 2) | nameraný obsah Ca je väčší ,ako minimálna OH obsahu Ca v pitnej vode podľa 354/2006 Z.z. | 90,2 | mg/l | >30 (OH) | 
| Horčík 2) | nameraný obsah Mg je v rozsahu pre OH obsahu Mg v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. | 19,1 | mg/l | 10 až 30 (OH); 125 (MH) | 
| Vápnik + Horčík 2) | nameraný obsah Ca+Mg je v rozsahu OH v pitnej vode podľa NV 354/2006 Z.z. | 3,2 | mmol/l | 1,1 až 5,0 (OH) | 
miesto učenia kvality: vodojem Kostolné
1) Hodnotenia podľa: Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009 
2) Hodnotenia podľa: Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa  ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu  kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení neskorších predpisov 
NMH - najvyžšia medzná hodnota je hodnota zdravotne významného  ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie vylučuje použitie  vody ako pitnej 
MH - medzná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej  prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého  hodnota bola prekročená 
OH - odporúčaná hodnota je hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody,  ktorá znamená dosiahnutie dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej  látky z hľadiska ochrany zdravia